상단영역
환경분야 소·부·장 정보
공업용 불산 55%
최종 업로드 : 2025-08-01
| 품목명 | 공업용 불산 55% | 
|---|---|
| 분야 | 수질 | 
| 대분류 | - | 
| 중분류 | - | 
| 소분류 | 세정 | 
| 내용 | 무색의 용액 | 
| 세부 활용처 | · 화학 산업, 광업, 정유, 유리 마감, 실리콘 칩 제조, 세정에서 출발 물질 또는 중간생성물 · 치약 제조 · 반도체 및 전자부품의 식각공정 · 살균 및 소독제 · 자동차부품, 기계부품의 식각공정 | 
| HSK Code(10자리) | 2811.11-9000 2811.11-1000 | 
| 최근 수입동향 | |
| 최근 주요 수입국가(%) | 2811.11-9000 : 중국(96%), 싱가포르(2%), 멕시코(1%) / 2811.11-1000 : 일본(54%), 중국(30%), 대만(16%) | 
| 특이사항 | 2811.11-9000 : 수입국가 중국 96% |