상단영역
환경기술, 제품 검색
상세보기
Advanced RTO System
상세 내용
업체명 | ㈜상원기계 | ||
---|---|---|---|
제품명 |
Advanced RTO System
|
||
모델명 | 수직, 수평식 사각형 RTO 시스템 | ||
HS코드 | 8421.39.9010 | ||
특징 |
· 설치 면적, 높이, 방향 조절의 융통성으로 현장공간활용과 적용 능력이 탁월 · 불필요한 공간 최소화로 설비 크기가 작아진 경제성 제고와 설치 공간 및 운전에너지 30%이상 절약 · 폐열을 회수하여 연료비를 절감 가능 · 유입되는 VOC의 농도가 1.5~2g/N㎥이면 무연료 운전이 가능 · HMI/터치스크린 시스템 적용으로 온도, 압력, 장비 이상 등이 실시간으로 저장이 되어 수시 탐색이 가능한 편리한 관리운영시스템 탑재 |
||
키워드(태그) |
분야
분야 |
---|
대기 > VOC/악취 |
인증
인증종류 | 취득연도 | 인증종류 | 취득연도 |
---|---|---|---|
ISO 9001 | 2021 | ISO 45001 | 2021 |
ISO 14001 | 2021 | 신기술 인증서 (수평분배식 축열연소장치를 이용한 VOC 및 악취 처리기술) | 2004 |
경기도 유망중소기업 인증 | 2017 | 녹색기술 인증 | 2011 |
공급실적
기간 | 납품처 | 납품량 |
---|---|---|
2015년 | 현대자동차, 현대트랜시스, 현대모비스, 한국GM, 코리아테크, 선우오토텍, 새화신, 세림지엠티, 동희오토, 세다 | |
2016년 | 현대자동차, 현대로템, 기아자동차, 현대트랜시스, 한국GM, 캠스 | |
2017년 | 현대자동차, 현대로템, 기아자동차, 현대트랜시스, 한국GM, 현대위아, 타타대우상용차, 모팜, 대한칼소닉 | |
2018년 | 현대자동차, 기아자동차, 현대트랜시스, 현대트랜스리드, 한국GM, 타타대우상용차, 탑테크코리아, 지요다, 태화, 서진산업, 캠스 | |
2019년 | 현대자동차, 현대로템, 기아자동차, 현대트랜시스, 한국GM, 타타대우상용차, 동희오토, 파일란트, 현대모비스, 캠스, 현대트랜스리드, 화신, 한국열기술 | |
2020년 | 현대자동차, 기아자동차, 현대트랜시스, 한국GM, CJ대한통운, 동희오토, 화신, 캠스, 탑테크코리아, G금강, 후코쿠 |
- 다음글 친환경 재생 함침기
- 이전글 회전로 방식 소각로