상단영역
환경기술, 제품 검색
상세보기
감속기 일체형 원심분리기(탈수기/분리기)
상세 내용
업체명 | ㈜송포하이테크 | ||
---|---|---|---|
제품명 |
감속기 일체형 원심분리기(탈수기/분리기)
|
||
모델명 | 250MCH 외 33종 | ||
HS코드 | 8421.19.7090 | ||
특징 |
- 규격 2,000×1,100×700 외 33종 - 무게 1,200 ~ 8,000 Kg - 용도 하수처리, 폐수처리, 축산분뇨처리, 음식물처리 - 처리량 1~85 ㎥/hr - 재질 STS304/ SS41/ FCD22/ SCM21 ⦁ 원심분리기 원수에 약품(응집제)을 첨가하지 않고 주 회전수에서 약 (5 ~ 9) 차속으로 감속 회전하여 슬러지를 분리시키는 원리로, 탈리액 배출구의 dam(수문)의 높이를 약 70% 개방한 상태에서 회전시켜 탈리액과 슬러지를 분리, 배출시키는 기계. ⦁ 원심탈수기 원수에 약품(응집제)을 첨가하여 주 회전수에서 약 (2 ~ 5) 차속으로 감속 회전하여 슬러지를 탈수시키는 원리로, 탈리액 배출구의 dam(수문)의 높이를 80 % 이상 개방한 상태에서 회전시켜 탈리액과 슬러지를 분리, 배출시키는 기계. ⦁ 원심농축기 여건에 따라 원수에 약품(응집제) 첨가 유, 무를 선정하고 주 회전수에서 약 (12 ~ 24) 차속으로 감속 회전하여 농축시키는 원리로, 탈리액 배출구의 dam(수문)의 수위를 50 % 이하로 개방한 상태에서 회전시켜 탈리액과 슬러지를 분리, 배출시키는 기계." |
||
키워드(태그) |
분야
분야 |
---|
물관리 > 하폐수처리 |
인증
인증종류 | 취득연도 | 인증종류 | 취득연도 |
---|---|---|---|
ISO9001 | 2018 | ISO14001 | 2018 |
성능인증 | 2018 | CE | 2015 |
공급실적
기간 | 납품처 | 납품량 |
---|---|---|
2012. 04 | 선진화학 | 25㎥/hr |
2012. 08 | 지수테크 애농원 | 6㎥/hr |
2012. 12 | 지수테크 우리축산 | 6㎥/hr |
2014. 04 | 유성하이텍 새만금유역 CSOs 1권역 (환경공단) | 45㎥/hr |
2012. 04 | 동서이엔지 국도정밀 | 10㎥/hr |
2014. 04 | 동서이엔지 태림포장 | 15㎥/hr |
2014. 05 | 인천공항에너지 열병합발전소 | 3㎥/hr |
2014. 06 | 동남컨설팅 농업기술센터 신현축산 | 8㎥/hr |
2014. 07 | ㈜크레치코 김포공항 | 15㎥/hr |
2014. 10 | 영진엔테크 대호산업 예당하수처리장 | 8㎥/hr |
2014. 12 | 동남컨설팅 농업기술센터 창진농장 | 8㎥/hr |
2014. 12 | 동서이엔지 제주도바이오가스 | 15㎥/hr |
2015. 01 | 명성기기 보령농업기술센터 | 8㎥/hr |
2015. 08 | 루마니아 DFR_Amara | 5㎥/hr |
2015. 12 | 보령농업기술센터 하만농장 | 1~5㎥/hr |
2016. 04 | 세종시 첨단산업단지 페수처리장 | 2㎥/hr |
2016 .05 | 동남컨설팅 홍성 양일농장 | 10~15㎥/hr |
2016. 07 | 시흥시 맑은물센터 | 15~20㎥/hr |
2016. 08 | 충청북도 청주시 환경관리본부 내수가축분뇨처리시설 | 5~10㎥/hr |
2016. 12 | 충주 메가폴리스 산업단지 폐수종말처리시설 | 3㎥/hr |
2017. 02 | 순천시가축분뇨공공처리장 | 5~10㎥/hr |
2017. 03 | 경남 해남군 가축분뇨공공처리장 | 5~10㎥/hr |
2017. 05 | 신대한정유산업 마도폐수장 | 10~15㎥/hr |
2018. 02 | 한국수자원공사 송산그린시티 하수처리시설 | 5~10㎥/hr |
2017. 06 | 한국조폐공사 | 5~10㎥/hr |
2017. 06 | 고흥읍 공공하수처리시설 | 15~20㎥/hr |
2017. 08 | 제주축산업협동조합 공판장 | 15~20㎥/hr |
2017. 12 | 포천시 협동농장 | 10~15㎥/hr |
2018. 01 | 경북 구미시 상하수도 사업소 | 5~10㎥/hr |
2018. 06 | 여수시 공공하수처리시설 | 15~20㎥/hr |
2018. 06 | 경남 밀양시 신생동 가축분뇨처리시설 | 25㎥/hr |
2018. 06 | 경북 군위군 삼국유사 가온누리 | 5~10㎥/hr |
2018 .07 | 충북 청주시 환경관리본부 | 45~65㎥/hr |
2018. 08 | 경기도 파주시 파평공공하수처리시설 | 3~5㎥/hr |
2018. 09 | 전북 부안군 불가사리 액비 자원화 시설 | 3~5㎥/hr |
2018. 10 | 제주축산업협동조합 | 10 ~ 15 ㎥/hr |
2018. 11 | 성남수질복원센타 원심탈수기 교체 | 35~45㎥/hr |
- 다음글 실험대(중앙,벽면,환기)
- 이전글 인선모터스 자동차 해체서비스